신치현 Shin, Chi-Hyun | Walking man-P3
2012_stainless steel_100×140×330cm
“모니터를 통해 생성되는 수많은 가상의 이미지들의 표면”. 그러한 표면이란 실은 “숫자 데이터에 의해 조작된 미세한 색 점들의 집합”에 불과한 것이다.
-Biography-
학 력
2005 홍익대학교 대학원 미술학과 박사과정 수료
1997 홍익대학교 대학원 조각과 졸업
1994 홍익대학교 미술대학 조소과 졸업
개인전
2011 | 透, 가인갤러리 |
2010 | 사물, Kring 화답, 김종영미술관 |
2009 | Error, 표갤러리, 서울 |
2006 | Form, 갤러리 우덕 |
2005 | INVITE, 국립고양스튜디오 전시실 木山- distance, 아트포럼 뉴게이트 |
2002 | 10×10, 갤러리 사간 |
1999 | MANIF 서울국제아트페어, 예술의 전당 |
1996 | 제1회 개인전, 이십일세기 화랑 |
아트페어
2012 | 코리안 아트쇼 2012, 머서 스트리트 82번지, 뉴욕 소호 화랑미술제, 코엑스, 서울 에디션 아트페어, 코엑스, 서울 |
2011 | 아시아 탑갤러리 호텔아트페어, 서울 그랜드 하얏트호텔 화랑미술제, 코엑스, 서울 |
2010 | 서울오픈아트페어, 코엑스, 서울 한국국제아트페어, 코엑스, 서울 |
2009 | LA Art Show, 로스앤젤레스 컨벤션 센터 |
2008 | Asian Contemporary Art Fair, 뉴욕 한국국제아트페어- 표갤러리, 코엑스, 서울 |
2005 | 화랑미술제, 예술의 전당, 서울 |
단체전
80여회 단체전 참여